
СВЕТЛАНА-РОСТ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕТЛАНА-РОСТ"
Участник «Сколково» с 2017 года
Потребность в инвестициях
ОРН 1121801
Интеллектуальная собственность
Год основания
2004
Выручка за 2019 год
452 301 000 ₽
Промтех
О компании
Разработка и коммерциализация стандартных технологий проектирования и производства СВЧ- и оптоэлектронной компонентной базы для радиоэлектронной промышленности.
В состав стандартных технологий входят библиотеки стандартных элементов, комплексные инструменты проектирования электронных модулей на их основе, а также типовые технологические процессы их изготовления.
Проектный менеджер

Станислав Юдин
Проекты
Разработка и коммерциализация стандартных технологических процессов разработки и производства СВЧ- и оптоэлектронной компонентной базы для радиоэлектронной промышленности
Описание проекта
Целью проекта является сокращение в 5 -7 раз себестоимости и длительности цикла разработка – постановка на производство изделий СВЧ- и оптоэлектронной компонентной базы. Цель достигается путем введения в промышленный оборот стандартных технологических процессов, представляющих собой снабженные комплексами «Правила и средства проектирования» типовые технологические процессы с установленными по результатам испытаний и измеряемыми при их исполнении значениями величин, характеризующих эти процессы.
Потребности
Потребители продукции/Клиенты
Выход на международные рынки
Проектный менеджер

Станислав Юдин
Руководитель
ЧАЛЫЙВИКТОРПЕТРОВИЧ
Генеральный директор
Маркетинговые материалы
Видео компании
loading...
Интеллектуальная собственность
2017 год | |
Свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы 2017630126 | СВЧ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ |
Свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы 2017630125 | СВЧ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ |
Свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы 2017630130 | СВЧ 6-РАЗРЯДНЫЙ ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ |
Свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы 2017630128 | СВЧ МАЛОШУМЯЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ |
Свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы 2017630129 | СВЧ 5-РАЗРЯДНЫЙ АТТЕНЮАТОР |
Свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы 2017630127 | СВЧ ОГРАНИЧИТЕЛЬ МОЩНОСТИ |
Иное | |
Свидетельство о государственной регистрации базы данных 2017621278 | БАЗА ДАННЫХ МОДЕЛЕЙ СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИНСТРУМЕНТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫХ МОНОЛИТНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ ДЛЯ GAAS СТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА С ПРОЕКТНОЙ НОРМОЙ 0,5 МКМ (БДМСЭ DPHEMT05) |
Свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы 2019630127 | СВЧ ЛИНЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ (ЛУ) |
Свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы 2019630129 | СВЧ МАЛОШУМЯЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ (МШУ) |
Свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы 2019630091 | СВЧ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ (ШПУ) |
Свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы 2019630088 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УРОВНЯ НАПРЯЖЕНИЯ (SCFL) |
Свидетельство о государственной регистрации базы данных 2017621088 | БАЗА ДАННЫХ МОДЕЛЕЙ СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИНСТРУМЕНТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫХ МОНОЛИТНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ ДЛЯ GAN СТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА С ПРОЕКТНОЙ НОРМОЙ 0,25 МКМ (БД МСЭ DHFET025) |
Свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы 2019630090 | СВЧ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ (SPDT) |
Свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы 2019630128 | СВЧ МАЛОШУМЯЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ (МШУ) |
Свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы 2019630126 | СВЧ ЛИНЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ (ЛУ) |
Свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы 2019630089 | СВЧ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ (ШПУ) |
Свидетельство о государственной регистрации базы данных 2017621084 | БАЗА ДАННЫХ МОДЕЛЕЙ СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИНСТРУМЕНТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНЫХ МОНОЛИТНЫХ ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМ ДЛЯ GAAS СТАНДАРТНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА С ПРОЕКТНОЙ НОРМОЙ 0,25 МКМ (БД МСЭ ПРНЕМТ025) |
Свидетельство о государственной регистрации топологии интегральной микросхемы 2019630130 | СВЧ МАЛОШУМЯЩИЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ (МШУ) |
Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2016663851 | ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ |
Упоминание в СМИ
Официальный сайт
Информация о компании
ОРН
1121801
ИНН
7802309269
ОГРН
1047855125592
КПП
780201001
Статус
Действующая
Учредители
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛУПРОВОДНИКОВОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕТЛАНА"
Уставный капитал
221 474 000 ₽
194156, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ЭНГЕЛЬСА, ДОМ 27, ЛИТЕР АД, ОФИС 208 2 ЭТАЖ
Похожие компании
Связаться с компанией